--- Visits this Week ---
Day
Hour 8/16 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1 0 1 1 2 0 0 1 5
2 1 0 2 0 0 0 0 3
3 1 0 1 0 1 0 0 3
4 0 2 0 0 0 0 0 2
5 0 1 2 0 0 0 0 3
6 0 0 1 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 1 0 0 2 0 3
9 0 1 0 1 1 0 0 3
10 0 0 1 0 1 0 1 3
11 2 1 1 1 1 1 1 8
12 0 1 0 2 0 1 2 6
13 1 2 3 2 1 4 0 13
14 1 1 2 6 4 1 1 16
15 1 0 2 1 1 1 0 6
16 0 3 2 1 3 2 0 11
17 1 5 2 3 2 1 1 15
18 1 0 2 0 0 1 2 6
19 3 4 2 2 1 1 0 13
20 3 2 1 2 0 1 3 12
21 0 2 2 2 1 2 1 10
22 1 4 1 1 2 2 0 11
23 0 1 0 3 0 1 1 6
24 1 1 2 2 1 3 1 11
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
17 32 31 31 20 24 15 170
Jag som tyckte det var många besökare förra veckan o_O
|
This entry was posted on 13:14 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
1 kommentarer:
Vad är det för galningar som besöker din blogg? ;D